| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 21:36 | 22:01 | 25 分鐘 |
2 | 20:26 | 20:32 | 6 分鐘 | |
3 | 19:40 | 19:56 | 16 分鐘 | |
4 | 19:08 | 19:13 | 5 分鐘 | |
5 | 13:16 | 13:18 | 3 分鐘 | |
6 | 12:41 | 12:58 | 18 分鐘 | |
7 | 2024-12-29 | 22:30 | 22:47 | 17 分鐘 |
8 | 21:47 | 22:08 | 21 分鐘 | |
9 | 21:22 | 21:26 | 4 分鐘 | |
10 | 20:49 | 21:09 | 19 分鐘 | |
11 | 19:24 | 19:28 | 3 分鐘 | |
12 | 19:14 | 19:17 | 3 分鐘 | |
13 | 13:58 | 14:04 | 6 分鐘 | |
14 | 13:11 | 13:15 | 4 分鐘 | |
15 | 13:00 | 13:05 | 5 分鐘 | |
16 | 07:44 | 08:05 | 21 分鐘 | |
17 | 07:14 | 07:18 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-12-28 | 21:16 | 21:21 | 5 分鐘 |
19 | 20:41 | 21:02 | 22 分鐘 | |
20 | 20:02 | 20:07 | 5 分鐘 | |
21 | 19:51 | 19:56 | 5 分鐘 | |
22 | 19:22 | 19:38 | 15 分鐘 | |
23 | 13:20 | 13:32 | 12 分鐘 | |
24 | 12:55 | 13:05 | 11 分鐘 | |
25 | 07:54 | 07:58 | 4 分鐘 | |
26 | 07:45 | 07:48 | 3 分鐘 | |
27 | 07:21 | 07:36 | 15 分鐘 | |
28 | 2024-12-27 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 |
29 | 21:40 | 21:42 | 2 分鐘 | |
30 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470020.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |